Technische gegevens van de Black Steel Professionele Stalen Bankschroeven Met Pijpklem. | |
Black Steel 100 mm. Professionele Stalen Bankschroef Met Pijpklem. | |
| Bekbreedte | 100 mm. |
| Maximale opening | 140 mm. |
| Uitlading | 65 mm. |
| Afmetingen van het aambeeld gedeelte | 55 x 30 mm. |
| Diameter voet | 125 mm. |
| H.O.H bevestigingsmaat | 125 mm. |
| Afmetingen | 320 x 105 x 155 mm. |
| Gewicht | 8 Kg. |
Black Steel 125 mm. Professionele Stalen Bankschroef Met Pijpklem. | |
| Bekbreedte | 125 mm. |
| Maximale opening | 145 mm. |
| Uitlading | 75 mm. |
| Afmetingen van het aambeeld gedeelte | 70 x 35 mm. |
| Diameter voet | 150 mm. |
| H.O.H bevestigingsmaat | 125 mm. |
| Afmetingen | 380 x 130 x 175 mm. |
| Gewicht | 12.5 Kg. |
Black Steel 150 mm. Professionele Stalen Bankschroef Met Pijpklem. | |
| Bekbreedte | 150 mm. |
| Maximale opening | 190 mm. |
| Uitlading | 75 mm. |
| Afmetingen van het aambeeld gedeelte | 75 x 40 mm. |
| Diameter voet | 165 mm. |
| H.O.H bevestigingsmaat | 140 mm. |
| Afmetingen | 420 x 155 x 180 mm. |
| Gewicht | 16.5 Kg. |
Black Steel 200 mm. Professionele Stalen Bankschroef Met Pijpklem. | |
| Bekbreedte | 200 mm. |
| Maximale opening | 205 mm. |
| Uitlading | 80 mm. |
| Afmetingen van het aambeeld gedeelte | 85 x 45 mm. |
| Diameter voet | 178 mm. |
| H.O.H bevestigingsmaat | 150 mm. |
| Afmetingen | 430 x 200 x 195 mm. |
| Gewicht | 21 Kg. |
Artikelnummer: 2131-E
Vergelijkbare producten die je misschien ook interessant vindt
Gratis bezorging vanaf 200,-
Bedenktijd 14 dagen
Levertijden 1 - 3 werkdagen